
Top 10 Jugadores Más Influyentes de la Temporada 2024/2025
La temporada 2024/2025 ha dejado una huella imborrable en el fútbol europeo, destacando a una nueva generación de jugadores junto a figuras consagradas. Analizamos los datos clave de los 10 jugadores más determinantes, considerando su impacto ofensivo, creatividad, aportes colectivos y consistencia durante el año.
Aquí el desglose de sus estadísticas más representativas:
Jugador | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Tiros por Partido | Pases Clave | Regates | Faltas Recibidas | FJ | Despojos | Pérdidas | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | Barcelona | 35 | 2864 | 9 | 13 | 4.1 | 1.8 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 8.01 |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 34 | 2917 | 31 | 3 | 4.7 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 7.75 |
Michael Olise | Bayern | 34 | 2348 | 12 | 15 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 7.74 |
Harry Kane | Bayern | 31 | 2391 | 26 | 8 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 7.72 |
Ousmane Dembélé | PSG | 29 | 1737 | 21 | 6 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 7.65 |
Raphinha | Barcelona | 36 | 2845 | 18 | 9 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 7.62 |
Mohamed Salah | Liverpool | 38 | 3380 | 29 | 18 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 7.61 |
Jamal Musiala | Bayern | 25 | 1807 | 12 | 2 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 7.56 |
Florian Wirtz | Leverkusen | 31 | 2357 | 10 | 12 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 7.50 |
Joshua Kimmich | Bayern | 33 | 2847 | 3 | 6 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 7.38 |
Estos jugadores no solo brillaron en los números, sino que también fueron claves para sus equipos en los momentos más decisivos de la temporada. Su rendimiento no solo se mide en goles, sino en todo lo que aportan en la construcción y definición del juego.